Industrial & Electrical Fuses Components
Explore 50+ Industrial & Electrical Fuses products from leading manufacturers. Compare technical specifications, pricing, and availability. Filter by Eaton, Littelfuse, Phoenix Contact and other parameters.
Manufacturers
- Eaton
- Littelfuse
- Phoenix Contact
Product Status
- Active
- Obsolete
Application
- Electrical, Industrial
- Motor Protection, Transformer Protection
Mounting Type
- Holder
Package / Case
- 5AG, 10mm x 38mm (Midget)
- Cartridge, Non-Standard
Size / Dimension
- 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm)
- 0.560" Dia x 2.000" L (14.22mm x 50.80mm)
Approval Agency
- CE, CSA, UL
Type
- General
- CUBEFuse Protection
- Cartridge and Axial Lead Fuse
Termination Style
- Clip
- Radial Blade Plug In
- Knife Blade
Current Rating ( Amps)
- 10A
- 20A
- 30A
- 7A
Voltage Rating - A C
- 250 V
Voltage Rating - D C
- 125 V
Fuse Type
- Cartridge
- Fast Blow
- Time Delay / Slow Blow
- Medium / Normal Blow
Response Time
- Slow Blow
Class
- K5
Series
- *
- PVCF_RN
- NOS
- NON
- FRS-R
- JLS
- KLDR
- F09A
- CCMR
- FNM
Mounting Style
- DIN
- Holder
Operating Temperature Range
- - 40 C to + 90 C
Packaging
- Bulk
- Tape & Reel (TR)
Dimensions
- 7 1/8 in L x 1 9/16 in W
- 5.5 in L x 1.06 in D
- 38.1 mm L x 10.3 mm D
Tradename
- POWR-GARD
- POWR-GARD, POWR-PRO
Current Rating
- 125 A
- 15 A
- 2.25 A
- 20 A
- 25 A
- 3.2 A
- 40 A
- 60 A
- 70 A
- 800 mA
Fuse Size / Group
- Class J
- CUBEFuse
- Class K5 & H
- Class RK5
- Class CC / CD
Product Type
- Cube Fuse Photovoltaic
- Class K5 and H Fuse
- Class J Fuse
- Class CC Fuse
- Class RK5 Fuse
Body Style
- Cartridge Fuses
- Square Body Blade Fuses
- Cartridge Blade Fuses
Voltage Rating A C
- 250 V
- 600 V
Case Diameter
- 10.3 mm
- 1.06 in
Case Length
- 38.1 mm
- 7 1/8 in
- 5.5 in
Part # Aliases
- NOS-70
- NOS-60
- NON-125
Voltage Rating D C
- 300 V
- 600 V
Case Width
- 1 9/16 in
Interrupt Rating
- 10 kA
- 50 kA
- 200 kA at 600 VAC / 20 kA at 300 VDC
- 200 kA at 600 VAC / 20 kA at 250 VDC
Indicator Style
- Without Indicator
- Open Fuse
Unit Weight
- 0.240000 oz
Breaking Capacity @ Rated Voltage
- 200A
- 50kA
50 items Industrial & Electrical Fuses Related products
Part Number | Pricing (USD) | Availability | Quantity | Description | Product Status | Application | Mounting Type | Package / Case | Size / Dimension | Approval Agency | Type | Termination Style | Current Rating ( Amps) | Voltage Rating - A C | Voltage Rating - D C | Fuse Type | Response Time | Class | Series | Mounting Style | Operating Temperature Range | Packaging | Dimensions | Tradename | Current Rating | Fuse Size / Group | Product Type | Body Style | Voltage Rating A C | Case Diameter | Case Length | Part # Aliases | Voltage Rating D C | Case Width | Interrupt Rating | Indicator Style | Unit Weight | Breaking Capacity @ Rated Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+$86.4400 50+$76.9000 100+$72.1000 200+$67.3000 | 1186 | - | - | - | - | - | - | - | Clip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$63.9200 5+$63.3400 10+$52.6400 20+$50.5400 50+$47.7800 | 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$317.1800 5+$281.0400 10+$275.5400 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$30.2310 10+$25.7040 25+$23.9220 50+$20.9160 100+$19.7010 | 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$770.3200 5+$727.4800 10+$641.9600 | 2959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$304.4800 5+$283.2200 10+$271.9400 15+$261.5600 25+$257.6400 | 1505 | - | - | - | - | - | - | General | Knife Blade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$191.6400 3+$188.7600 5+$169.8800 8+$148.6600 10+$145.6800 | 1510 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$155.4000 5+$146.2200 12+$133.8400 24+$128.6200 60+$116.6800 | 1501 | - | - | - | - | - | - | CUBEFuse Protection | Radial Blade Plug In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$30.6720 100+$30.6630 | 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$108.4600 5+$67.9800 30+$57.8800 50+$54.2200 100+$51.9800 | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$236.3400 5+$219.8400 10+$211.0800 15+$203.0200 25+$199.9800 | 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$37.2510 5+$33.4800 10+$32.5530 30+$31.2570 50+$30.0600 | 1523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$502.8400 3+$495.3000 5+$365.7600 8+$271.4600 10+$266.0400 | 1511 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$35.1900 5+$29.3130 10+$27.0810 25+$26.7120 50+$22.6980 | 1541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$27.0270 5+$25.2900 25+$23.4000 50+$22.4010 100+$21.4740 | 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$105.7600 5+$84.5400 10+$84.5200 20+$83.5800 50+$82.3800 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | Clip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$20.7720 100+$15.5790 1000+$13.5000 | 3756 | Active | Motor Protection, Transformer Protection | Holder | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm) | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 10+$156.9520 | 1337 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$150.0400 5+$133.8800 10+$129.8800 25+$119.2000 50+$117.4200 | 1510 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10+$11.5470 30+$11.2140 50+$10.7460 100+$10.3140 250+$9.9180 | 1556 | Active | Electrical, Industrial | Holder | Cartridge, Non-Standard | 0.560" Dia x 2.000" L (14.22mm x 50.80mm) | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$144.2000 5+$129.6000 10+$126.0000 30+$116.3600 50+$114.6200 | 1505 | - | - | - | - | - | - | General | Clip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$103.0000 5+$94.7800 10+$88.4200 20+$82.7400 50+$78.2600 | 1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$53.5260 10+$48.6600 30+$43.6800 50+$40.6400 100+$39.0400 | 1505 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$295.2200 3+$290.7800 5+$286.4200 10+$282.1200 | 1504 | - | - | - | - | - | - | General | Knife Blade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$95.8200 10+$91.0200 25+$86.2400 50+$81.4400 100+$76.6600 | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | Clip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$13.5540 5+$12.6090 50+$9.6930 100+$8.9460 200+$8.0460 | 1531 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10+$11.7000 30+$10.8810 50+$10.7190 100+$10.4490 250+$10.0530 | 1541 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10+$11.7900 30+$10.9620 50+$10.8000 100+$10.5300 250+$10.1250 | 1560 | Active | Electrical, Industrial | Holder | Cartridge, Non-Standard | 0.560" Dia x 2.000" L (14.22mm x 50.80mm) | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$13.4600 | 1511 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10+$10.1790 30+$9.8820 50+$9.4680 100+$9.2160 250+$8.7480 | 1650 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FAQ
How to choose the correct component model?
+
What are the key specifications for Industrial & Electrical Fuses?
+
How to choose between different Industrial & Electrical Fuses brands?
+