Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Components
Explore 338+ Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers products from leading manufacturers. Compare technical specifications, pricing, and availability. Filter by Advantech, Amphenol Cables on Demand, ATOP Technologies and other parameters.
Manufacturers
- Advantech
- Amphenol Cables on Demand
- ATOP Technologies
- Broadcom®
- Cinch Midwest Microwave
- Finisar Corporation
- Formerica Optoelectronics Inc.
- Intel
- Lantronix
- Molex
- ORing Industrial Networking Corp.
- Phoenix Contact
- Toshiba
Product Status
- Active
Accessory Type
- Slit Evaluation Kit
Color
- Orange
For Use With/ Related Products
- Qmini, Qwave
Operating Temperature
- -20°C ~ 60°C
- -40°C ~ 65°C
- 0°C ~ 70°C
Features
- Pull Tab
- LFPT
Application
- Ethernet
Mounting Type
- DIN Rail
- Pluggable, QSFP28
- Pluggable, SFP
- Screw
Ingress Protection
- IP20
Type
- Unmanaged
- Specialized
- Fiber Optic Converter
Voltage - Input
- 12 ~ 48VDC
- 18 ~ 30VDC
- 18 ~ 32VDC
Connector Type
- LC
- Plug to Plug
- SC
- ST
- RJ45, SC
- RJ45, ST
Number of Positions
- 20
Length
- 32.81' (10.00m)
Shielding
- Shielded
Usage
- Ethernet
Cable Type
- Round
Configuration
- Fixed
Fiber Type
- Multimode
- 100BASE-FX (Multimode)
- 100BASE-FX (Multimode, Singlemode)
Gender
- Male to Male
Fastening Type
- Latch Lock, Push-Pull
Voltage - Supply
- 3.3V
Data Rate
- 1.25Gbps
- 103.1Gbps
- 2.5 Gbps
- 2.125(Gbps)
Copper Type
- 10/100
Fiber Ports
- 1
- 2
Distance
- 10km
Wavelength
- 1310nm
- 850 nm
Series
- *
- Endurance®
Mounting Style
- SMD/SMT
Operating Supply Voltage
- 3.3 V
Packaging
- Box
- Bulk
Packing
- Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Ro Hs Status
- Lead free / RoHS Compliant
- Compliant
- Supplier Unconfirmed
Lead Free Status
- Lead Free
Minimum Operating Temperature
- - 40 C
Maximum Operating Temperature
- + 85 C
Product Category
- Optical Adapter
Mounting
- Screw
Pin Count
- 2
Package Width
- 13
Minimum Operating Temperature (° C)
- -20
Maximum Operating Temperature (° C)
- 70
Package Height
- 8.2
Package Length
- 18.2
P C B changed
- 2
Copper Ports
- 1
Cable Connectors
- SFP28
Applications
- Ethernet
Wave Length
- 850(nm)
S M/ M M
- MM
Ground Clip
- Yes
Conformal Coating
- Yes
Temp Low / High
- -40°C to +85°C
338 items Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Related products
Part Number | Pricing (USD) | Availability | Quantity | Description | Product Status | Accessory Type | Color | For Use With/ Related Products | Operating Temperature | Features | Application | Mounting Type | Ingress Protection | Type | Voltage - Input | Connector Type | Number of Positions | Length | Shielding | Usage | Cable Type | Configuration | Fiber Type | Gender | Fastening Type | Voltage - Supply | Data Rate | Copper Type | Fiber Ports | Distance | Wavelength | Series | Mounting Style | Operating Supply Voltage | Packaging | Packing | Ro Hs Status | Lead Free Status | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Product Category | Mounting | Pin Count | Package Width | Minimum Operating Temperature (° C) | Maximum Operating Temperature (° C) | Package Height | Package Length | P C B changed | Copper Ports | Cable Connectors | Applications | Wave Length | S M/ M M | Ground Clip | Conformal Coating | Temp Low / High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1+$3224.7600 | 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$3066.8400 | 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$219.1800 12+$200.7400 | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$135.0090 100+$48.3480 | 1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$223.3170 10+$214.7400 | 1558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$442.5638 | 1524 | Active | - | - | - | - | - | - | Pluggable, QSFP28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$590.0000 | 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$1054.7200 10+$1000.0000 | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$1076.5400 10+$1035.2200 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$80.7480 10+$71.4870 30+$71.3160 100+$67.5720 | 1538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$85.3000 10+$66.6400 30+$64.4200 100+$63.3000 250+$61.1000 | 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$496.2600 10+$477.2000 | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$1383.1200 10+$1360.8800 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$54.7200 10+$45.3240 30+$44.5320 100+$43.7400 | 1578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$19.2600 10+$15.0840 30+$14.0850 100+$13.1760 250+$12.7170 | 1525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$460.5200 5+$412.3400 10+$397.9400 | 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$328.4200 10+$313.2600 50+$285.3400 | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$432.9800 5+$416.6000 10+$416.4000 | 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$1818.7800 | 1504 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Converter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$79.3350 10+$72.0540 25+$70.2180 100+$64.8540 | 1539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$68.5200 10+$53.6400 30+$50.0800 100+$46.8400 250+$45.2400 | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+$29.6100 10+$26.9100 26+$22.5900 50+$22.0500 100+$21.7800 | 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$254.5600 10+$236.9200 25+$233.4400 | 1149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$1398.3200 | 1506 | Active | Slit Evaluation Kit | - | Qmini, Qwave | - | - | - | - | - | Specialized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$105.0000 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$1641.8400 5+$1623.0800 | 1502 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Converter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$2446.3000 5+$2316.6200 | 1502 | Active | - | - | - | -20°C ~ 60°C | - | - | DIN Rail | IP20 | - | 18 ~ 30VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$1753.0000 3+$1709.7600 5+$1668.7600 10+$1643.7400 | 1513 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Converter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$155.4000 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$1774.4200 3+$1765.5400 5+$1756.7200 10+$1747.9400 | 1508 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Converter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FAQ
How to choose the correct component model?
+
What are the key specifications for Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers?
+
How to choose between different Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers brands?
+